Statistics, Guests, and Cancelled Shows
Saturday/Sunday Exceptions
| One More Saturday Night / Saturday | ||
| Saturday | 5/25/1996 | Monterey, CA |
| Saturday | 6/22/1996 | Charlotte, NC |
| Saturday | 6/29/1996 | East Troy, WI |
| Saturday | 7/6/1996 | Saratoga Springs, NY |
| Saturday | 7/20/1996 | Englewood, CO |
| Saturday | 11/11/2000 | New York, NY |
| Friday | 5/4/2001 | San Francisco, CA |
| Saturday | 5/25/2002 | Philadelphia, PA |
| Saturday | 5/3/2003 | Memphis, TN |
| Wednesday | 5/4/2005 | New York, NY |
| Saturday | 6/11/2005 | Manchester, TN |
| Saturday | 9/24/2005 | Berkeley, CA |
| Saturday | 4/21/2007 | San Francisco, CA |
| Saturday | 8/30/2008 | Morrison, CO |
| Samson and Delilah / Sunday | ||
| Thursday | 3/27/1997 | San Diego, CA |
| Monday | 3/31/1997 | Tucson, AZ |
| Thursday | 4/10/1997 | Nashville, TN |
| Sunday | 6/4/2000 | New York, NY |
| Sunday | 8/12/2001 | Burgettstown, PA |
| Sunday | 12/30/2001 | Oakland, CA |
| Sunday | 8/11/2002 | Shizuoka, Japan |
| Sunday | 5/4/2003 | Atlanta, GA |
| Sunday | 8/24/2003 | Hernhill, England |
| Sunday | 10/12/2003 | Atlanta, GA |
| Sunday | 6/12/2005 | Manchester, TN |
| Sunday | 9/4/2005 | Atlantic City, NJ |
| Sunday | 7/6/2008 | Jacksonville, OR |


